介護度 | 単位数(単位) | 一割負担金(円) |
---|---|---|
要介護1 | 700 | 738 |
要介護2 | 825 | 870 |
要介護3 | 950 | 1002 |
要介護4 | 1074 | 1132 |
要介護5 | 1199 | 1264 |
個別機能訓練加算II | 50 | 53 |
介護度 | 単位数(単位) | 一割負担金(円) |
---|---|---|
要介護1 | 2099 | 2213 |
要介護2 | 4205 | 4432 |
運動器機能向上加算 I | 225 | 237 |
700円
無料
キャンセル料は前日17:30までに申し出があった場合、キャンセル料はかかりません。
上記以降につきましてはキャンセル料300円を頂戴いたします。
※おむつ代・行事費用につきましては実費請求と致します。
※上記の他に介護職員処遇改善加算が加算されます。